Фото | ||||
Маркировка | ||||
Название | ||||
Цена от руб. с НДС | ||||
Материал шкафа | ||||
Варианты рабочей поверхности | ||||
Варианты ширины мм | ||||
Глубина мм | ||||
Высота мм | ||||
Тумбы с дверками | ||||
Тумбы с дверками и ящиком | ||||
Вытяжка из тумб | ||||
Дополнительная комплектация |
||||
Вентилятор кислотостойкий D200, 1200 м3 | ||||
Вентилятор кислотостойкий D315, 1700 м3 | ||||
Регулятор скорости вентилятора | ||||
Монитор воздушного потока | ||||
Воздуховоды | ||||
Раковина 250х100х150 ПП | ||||
Раковина 300х300х200 ПП | ||||
Раковина 400х400х300 ПП | ||||
Раковина 265х162х150 нерж. сталь | ||||
Раковина 255х115х100 монол. Керамика | ||||
Раковина 392х392х310 монол. Керамика | ||||
Кран для воды дистанционный | ||||
Химический смеситель | ||||
Кран для газа | ||||
Кран для сжатого воздуха/вакуума | ||||
Кран для деионизованной воды | ||||
Взрывозащищенный светильник | ||||
Доп. Блок розеток (2 шт) + Автомат с УЗО | ||||
Нагревательная панель | ||||
Автономный вентилятор | ||||
Без защитного экрана | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ШВП | ШВ-Мет | ШВД | ШВМ | ШВ-Н |
Шкаф вытяжной химический |
Шкаф вытяжной металлический | Шкаф вытяжной панорамный | Шкаф вытяжной для муфельных печей | Шкаф вытяжной напольный |
183 930 ₽ | 148 780 ₽ | 157 600 ₽ | 100 160 ₽ | 282 820 ₽ |
полипропилен | сталь | |||
Полипропилен GranTec Lab HPL |
Нерж. сталь GranTec Lab HPL |
GranTec | ||
960 1260 1560 1860 |
1320 1620 1920 |
|||
765 | 865 | |||
2300 | ||||
ЛК-750 ТПД-В ЛК-900 ТПД-В ЛК-1200 ТПД-В |
||||
ЛК-750 ТПД-В (с дверками и ящиком) ЛК-900 ТПД-В (с дверками и ящиком) ЛК-1200 ТПД-В (с дверками и ящиком) |
||||